
Paling Laris
Pelet ABS Kitar Semula
ABS kitar semula daripada perumah peralatan rumah dan elektronik. Kekuatan hentakan stabil dan mudah dibentuk. Tersedia dalam hitam, asli atau warna tersuai, dengan atau tanpa kalis api.
Dari mana asalnya
Bahan mentah dikumpul daripada kilang eksport perkakas rumah kecil ternama di Ningbo: hasil suntikan off-spec, cebisan tepi, sisa sprue dan runner. Sumber yang sama setiap bulan — bukan sampah bercampur rawak.
Fakta Ringkas
Harga: $850–1250/T FOB
MOQ: 1 ton
Lead Time: 7–14 days
Pembayaran: T/T, L/C
Pembungkusan: 25kg / 1T bag
Asal: Ningbo, China
Gred Tersedia
Pilih gred tertentu — borang pertanyaan akan diisi automatik dengan kod, MFI, dan aplikasinya. Kami balas dengan harga FOB Ningbo semasa.
| Gred | Warna | MFI (g/10min) | Ketumpatan | Proses | Aplikasi | Harga (USD/T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS-BK-IN | Black | 12–18 | 1.05 | Injection | Appliance shells, power tool housings | 950 | Tanya Gred Ini → |
| ABS-NT-EE | Natural / Off-white | 15–22 | 1.04 | Injection | E&E parts, monitors, printer housings | 1050 | Tanya Gred Ini → |
| ABS-WH-AP | White | 10–15 | 1.05 | Injection | Refrigerator parts, washing machine panels | 1100 | Tanya Gred Ini → |
| ABS-GR-AU | Grey | 8–14 | 1.06 | Injection / Extrusion | Auto interior trim, dashboard parts | 980 | Tanya Gred Ini → |
| ABS-FR-V0 | Black (FR V-0) | 10–16 | 1.18 | Injection | Power adapters, electrical enclosures | 1250 | Tanya Gred Ini → |
Sedia untuk Memesan?
Hantar MFI, warna, jumlah, dan pelabuhan destinasi yang anda mahu. Sebut harga dalam 24 jam, terus daripada bos.
Dapatkan Sebut Harga →